[電子帳簿保存法]
記事の対象者:全事業者
003電子帳簿保存法『電子取引』に出てくる用語を分かりやすく解説
2022年7月31日
この用語、何!?難しくて、も〜いや、となっていませんか?
分かりやすく具体例を出して説明します。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 電磁的記録 | データのこと。 具体的にはPDFやJPGデータ、Eメールなどです。 |
| 電子計算機処理システム | コンピューター全般のこと。 具体的にはPC、タブレット、スマホ、インターネットサーバー(クラウドサーバー)などです。 |
| 電子取引 | 電子的な方法で書類や取引に関する情報を受け取ったり、送ったりすること。 具体的には、Eメール、LINE、SNS、グーグルドライブなどのクラウドサーバーなどを使って、領収書、請求書、見積書、発注書などの書類をPDF、JPG、PNGなどのデータで受け取ったり、送ったり、共有すること。また、本文に取引に関する内容が記載されているEメール、LINE、SNSなどの全てのやりとりした内容。 |
| ディスプレイ | ノートパソコンの画面、デスクトップPCに繋いだモニター、スマホやタブレットの画面のこと。 |
| 備え付け | すぐに使えるように用意すること。 例えば、税務調査の時に調査担当者が『データの速やかな出力』『データのダウンロード』などができるように、プリンターやディスプレイ等の機器やソフトウェア(システム)をすぐに使えるように、操作説明書を用意することです。 |

